Strzyża PKM | 04:34 | ||
Zajezdnia | 04:35 | ||
Zamenhofa | 04:36 | ||
Wojska Polskiego | 04:38 | ||
Galeria Bałtycka | 04:40 | ||
Klonowa | 04:42 | ||
Jaśkowa Dolina | 04:43 | ||
Miszewskiego | 04:45 | ||
Politechnika | 04:46 | ||
Wyspiańskiego | 04:50 | ||
Reja | 04:51 | ||
Mickiewicza | 04:53 | ||
Kościuszki | 04:55 | ||
Kolonia Uroda | 04:56 | ||
GrudziŹdzka | 04:57 | ||
al. Płażyńskiego | 0 min. | ||
Uczniowska | 05:00 | 1 min. | |
Gdańska | 05:02 | 3 min. | |
Sternicza | 05:04 | 5 min. | |
Brzeźno | 05:06 | 7 min. | |
Krasickiego | 05:07 | 8 min. | |
Latarnia Morska | 05:09 | 10 min. | |
Kasztanowa | 05:10 | 11 min. | |
Na Zaspę | 05:11 | 12 min. | |
Plac Wolności | 05:13 | 14 min. | |
Władysława IV | 05:15 | 16 min. | |
Nowy Port Oliwska | 05:16 | 17 min. |
Od dnia 7.12.2019r. (sobota) obowiązuje zmieniony rozkład jazdy.
Rozkład jazdy na: Pt., 6.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy