Brętowo PKM | 08:12 | ||
Kolumba | 08:15 | ||
Warneńska | 08:17 | ||
Belgradzka | 08:18 | ||
Piekarnicza | 08:20 | ||
Siedlce | 08:24 | ||
Skrajna | 08:25 | ||
Zakopiańska | 08:26 | ||
Ciasna | 08:27 | ||
Paska | 08:28 | ||
Powstańców Warszawskich | 0 min. | ||
Hucisko | 08:33 | 3 min. | |
Dworzec Główny | 08:35 | 5 min. | |
Plac Solidarności | 08:38 | 8 min. | |
Stocznia SKM | 08:40 | 10 min. | |
Stocznia Północna | 08:42 | 12 min. | |
Twarda | 08:43 | 13 min. | |
Węzeł Kliniczna | 08:44 | 14 min. | |
Swojska | 08:45 | 15 min. | |
Żaglowa - AmberExpo | 08:47 | 17 min. | |
Mostostal | 08:48 | 18 min. | |
Stadion Energa Gdańsk | 08:49 | 19 min. | |
Śnieżna | 08:51 | 21 min. | |
Marynarki Polskiej | 08:53 | 23 min. | |
Plac Wolności | 08:54 | 24 min. | |
Nowy Port Zajezdnia | 08:55 | 25 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy