Niedziele i święta
Brętowo PKM | 08:35 |
Kolumba | 08:38 |
Warneńska | 08:40 |
Belgradzka | 08:41 |
Piekarnicza | 08:43 |
Siedlce | 08:47 |
Skrajna | 08:48 |
Zakopiańska | 08:49 |
Ciasna | 08:50 |
Paska | 08:51 |
Powstańców Warszawskich | 08:53 |
Hucisko | 08:56 |
Dworzec Główny | 08:58 |
Plac Solidarności | 09:01 |
Stocznia SKM | 09:03 |
Stocznia Północna | 09:05 |
Twarda | 09:06 |
Węzeł Kliniczna | 09:07 |
Swojska | 09:08 |
Żaglowa - AmberExpo | 09:10 |
Mostostal | |
Stadion Energa Gdańsk | – 09:12 |
Śnieżna | – 09:14 |
Marynarki Polskiej | – 09:16 |
Plac Wolności | – 09:17 |
Nowy Port Zajezdnia | – 09:18 |
Powrót »