Granice stref dotyczą tylko posiadaczy biletów okresowych
| Kierunek jazdy | Numer linii | Przystanek na którym następuje zmiana strefy taryfowej | Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek graniczny |
|---|---|---|---|
| Gdańsk - Sopot Sopot - Gdańsk |
117, 143 | Sopot Hotel "Marina" | Bitwy pod Płowcami |
| Gdańsk - Sopot | 117, 122, N1 | Sopot-Kasztanowa | Al. Niepodległości |
| Sopot - Gdańsk | 117 | Czyżewskiego | Czyżewskiego |
| Sopot - Gdańsk | 122 | Nadwodna | Al. Grunwaldzka |
| Sopot - Gdynia | N1 | Sopot - Brodwino - Szkoła | Malczewskiego |
| Gdynia - Gdańsk | N1 - tylko w kursach przez Sopot i Gdynię | Sopocka | Kielnieńska |
| Gdańsk - Żukowo Żukowo - Gdańsk |
171 | Myśliborska | Kielnieńska |
| Żukowo - Gdynia | 171 |
Chwaszczyno Rewerenda |
Gdyńska |
| Gdynia - Żukowo | |||
| Gdańsk - Żukowo Żukowo - Gdańsk |
126 | Przyrodników | Nowatorów |
| Gdańsk - Kolbudy Kolbudy - Gdańsk |
174 | Lubowidzka | Lubowidzka |
| Gdańsk - Kolbudy | 176, 213 | Olimpijska | Ofiar Grudnia '70 |
| Kolbudy - Gdańsk | 176, 213 | Ofiar Grudnia '70 | |
| Gdańsk - Kolbudy Kolbudy - Gdańsk |
255, 256 | Osiedle Świętokrzyskie | Świętokrzyska |
| Gdańsk - Kolbudy | 156, N4 | Elfów | Guderskiego |
| Kolbudy - Gdańsk | 156, N4 | Osiedle Świętokrzyskie | Guderskiego |
| Gdańsk - Pruszcz Gdański | 132, 200, 205, 207, 232, N5 | Pruszcz Gd. – Radunica | Grunwaldzka |
| Pruszcz Gdański - Gdańsk | |||
| Gdańsk - Gmina Pruszcz Gdański | 112, 186, N9 | Rafineria | Elbląska |
| Gmina Pruszcz Gdański - Gdańsk | |||
| Gdańsk - Gmina Pruszcz Gdański | 186 | Benzynowa | Benzynowa |
| Gmina Pruszcz Gdański - Gdańsk | |||
| Gdańsk - Gmina Pruszcz Gdański | 186 | Zagroble | Płońska |
| Gmina Pruszcz Gdański - Gdańsk | |||
| Gdańsk - Gmina Pruszcz Gdański | 112, 186, N9 | Sobieszewo | Turystyczna/Nadwiślańska |
| Gmina Pruszcz Gdański - Gdańsk | |||
| Kolbudy - Żukowo Żukowo - Kolbudy |
174 | Otomin - Słoneczna Pętla | Słoneczna |