Jaworzniaków | 15:54 | ||
Baśniowa | 15:55 | ||
Rębowo | 15:56 | ||
Czermińskiego | 15:58 | ||
Przywidzka | 15:59 | ||
Szadółki | 16:00 | ||
Leszczynowa | 16:02 | ||
Lawendowe Wzgórze | 16:03 | ||
Ujeścisko | 16:06 | ||
Kielecka | 16:08 | ||
Przemyska | 16:10 | ||
Wilanowska | 16:12 | ||
Cmentarz Łostowicki | 16:14 | ||
Emaus | 16:16 | ||
Park Naukowo - Technologiczny | 16:18 | ||
Kurpińskiego | 16:19 | ||
Otwarta | 16:20 | ||
Suchanino | 16:22 | ||
Nad Jarem | 16:23 | ||
Cygańska Góra | 16:24 | ||
Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 16:26 | ||
Szpital Zakaźny | 16:27 | ||
Centrum Medycyny Inwazyjnej | 16:28 | ||
Smoluchowskiego | 16:29 | ||
Traugutta | 0 min. | ||
Opera Bałtycka (n/ż) | 16:34 | 3 min. | |
Teatr Miniatura / Radio Gdańsk | 16:36 | 5 min. | |
Uphagena | 16:37 | 6 min. | |
Wrzeszcz PKP | 16:39 | 8 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy