Jasień PKM | 08:46 | ||
Jasieńska | 08:48 | ||
Staw Wróbla | 08:49 | ||
Zacna | 08:51 | ||
Wołkowyska | 08:52 | ||
Migowo | 08:53 | ||
Budapesztańska | 08:54 | ||
Warneńska | 08:55 | ||
Piecewska | 08:57 | ||
Dobrowolskiego | 08:58 | ||
Wileńska | 08:59 | ||
Strzelnica (n/ż) | 09:01 | ||
Falista (n/ż) | 09:02 | ||
Na Wzgórzu | 09:03 | ||
Sobótki | 09:04 | ||
Jaśkowa Dolina | 09:07 | ||
Galeria Bałtycka | 09:09 | ||
Kilińskiego | 09:11 | ||
Rozstaje | 09:14 | ||
Skarżyńskiego | 09:15 | ||
Zaspa SKM | 09:16 | ||
Dywizjonu 303 | 09:18 | ||
Rzeczypospolitej | 09:19 | ||
Leszczyńskich | 09:20 | ||
Zaspa - Szpital | 09:22 | ||
Czarny Dwór | 09:25 | ||
Przymorze Wielkie | 09:27 | ||
Obrońców Wybrzeża | 09:28 | ||
Bora Komorowskiego | 09:30 | ||
Beniowskiego (n/ż) | 0 min. | ||
Oliwa PKP | 09:33 | 1 min. |
Rozkład jazdy na: So., 14.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy