Oliwa PKP | 14:29 | ||
Poznańska (n/ż) | 14:30 | ||
Piastowska | 14:32 | ||
Tysiąclecia | 0 min. | ||
Jelitkowo Kapliczna | 14:34 | 1 min. | |
Jelitkowo | 14:35 | 2 min. | |
Bursztynowa (n/ż) | 14:36 | 3 min. | |
Sopot Hotel "Marina" | 14:37 | 4 min. | |
Sopot Hestii | 14:39 | 6 min. | |
Sopot Polna | 14:40 | 7 min. | |
Sopot Bitwy pod Płowcami | 14:42 | 9 min. | |
Sopot Władysława IV | 14:43 | 10 min. | |
Sopot PKP - Marynarzy | 14:45 | 12 min. | |
Sopot Sikorskiego | 14:48 | 15 min. | |
Sopot Uniwersytet Gdański | 14:49 | 16 min. | |
Sopot Okrężna (n/ż) | 14:51 | 18 min. | |
Sopot 23 Marca | 14:52 | 19 min. | |
Sopot Przylesie | 14:53 | 20 min. | |
Sopot Sanatorium "Leśnik" | 14:55 | 22 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 13.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy