Jelitkowo | 20:07 | ||
Pomorska | 20:10 | ||
Piastowska | 20:12 | ||
Czerwony Dwór | 20:13 | ||
Bora Komorowskiego | 20:14 | ||
Kołobrzeska | 20:15 | ||
Hynka | 20:17 | ||
Zaspa SKM | 20:19 | ||
SDO "Złota Jesień" (n/ż) | 20:20 | ||
Skarżyńskiego | 20:21 | ||
Galeria Bałtycka | 0 min. | ||
Zabytkowa | 20:26 | 2 min. | |
Cmentarz Srebrzysko | 20:28 | 4 min. | |
Trawki (n/ż) | 20:29 | 5 min. | |
Potokowa | 20:31 | 7 min. | |
Ogrodowa (n/ż) | 20:32 | 8 min. | |
Brętowo PKM | 20:33 | 9 min. | |
Kolumba | 20:35 | 11 min. | |
Warneńska | 20:38 | 14 min. | |
Belgradzka (n/ż) | 20:40 | 16 min. | |
Piekarnicza | 20:41 | 17 min. | |
Nowolipie (n/ż) | 20:42 | 18 min. | |
Emaus | 20:44 | 20 min. | |
Cmentarz Łostowicki | 20:46 | 22 min. | |
Cieszyńskiego | 20:50 | 26 min. | |
Sikorskiego | 20:53 | 29 min. | |
Chełm Cienista | 20:54 | 30 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 13.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy