Jelitkowo | 08:28 | ||
Pomorska | 08:31 | ||
Piastowska | 08:33 | ||
Czerwony Dwór | 08:34 | ||
Bora Komorowskiego | 08:35 | ||
Kołobrzeska | 08:36 | ||
Hynka | 08:38 | ||
Zaspa SKM | 08:40 | ||
SDO "Złota Jesień" (n/ż) | 08:41 | ||
Skarżyńskiego | 08:42 | ||
Galeria Bałtycka | 08:45 | ||
Zabytkowa | 08:47 | ||
Cmentarz Srebrzysko | 08:49 | ||
Trawki (n/ż) | 08:50 | ||
Potokowa | 08:52 | ||
Ogrodowa (n/ż) | 08:53 | ||
Brętowo PKM | 08:54 | ||
Kolumba | 08:56 | ||
Warneńska | 08:59 | ||
Belgradzka (n/ż) | 0 min. | ||
Piekarnicza | 09:02 | 1 min. | |
Nowolipie (n/ż) | 09:03 | 2 min. | |
Emaus | 09:05 | 4 min. | |
Cmentarz Łostowicki | 09:07 | 6 min. | |
Cieszyńskiego | 09:11 | 10 min. | |
Sikorskiego | 09:14 | 13 min. | |
Chełm Cienista | 09:15 | 14 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 6.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy