Jelitkowo | 08:48 | ||
Pomorska | 08:51 | ||
Piastowska | 0 min. | ||
Czerwony Dwór | 08:54 | 1 min. | |
Bora Komorowskiego | 08:55 | 2 min. | |
Kołobrzeska | 08:56 | 3 min. | |
Hynka | 08:58 | 5 min. | |
Zaspa SKM | 09:00 | 7 min. | |
SDO "Złota Jesień" (n/ż) | 09:01 | 8 min. | |
Skarżyńskiego | 09:02 | 9 min. | |
Galeria Bałtycka | 09:05 | 12 min. | |
Zabytkowa | 09:07 | 14 min. | |
Cmentarz Srebrzysko | 09:09 | 16 min. | |
Trawki (n/ż) | 09:10 | 17 min. | |
Potokowa | 09:12 | 19 min. | |
Ogrodowa (n/ż) | 09:13 | 20 min. | |
Brętowo PKM | 09:14 | 21 min. | |
Kolumba | 09:16 | 23 min. | |
Warneńska | 09:19 | 26 min. | |
Belgradzka (n/ż) | 09:21 | 28 min. | |
Piekarnicza | 09:22 | 29 min. | |
Nowolipie (n/ż) | 09:23 | 30 min. | |
Emaus | 09:25 | 32 min. | |
Cmentarz Łostowicki | 09:27 | 34 min. | |
Cieszyńskiego | 09:31 | 38 min. | |
Sikorskiego | 09:34 | 41 min. | |
Chełm Cienista | 09:35 | 42 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 13.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy