Jelitkowo | 21:37 | ||
Pomorska | 21:40 | ||
Piastowska | 0 min. | ||
Czerwony Dwór | 21:43 | 1 min. | |
Bora Komorowskiego | 21:44 | 2 min. | |
Kołobrzeska | 21:45 | 3 min. | |
Hynka | 21:47 | 5 min. | |
Zaspa SKM | 21:49 | 7 min. | |
SDO "Złota Jesień" (n/ż) | 21:50 | 8 min. | |
Skarżyńskiego | 21:51 | 9 min. | |
Galeria Bałtycka | 21:54 | 12 min. | |
Zabytkowa | 21:56 | 14 min. | |
Cmentarz Srebrzysko | 21:58 | 16 min. | |
Trawki (n/ż) | 21:59 | 17 min. | |
Potokowa | 22:01 | 19 min. | |
Ogrodowa (n/ż) | 22:02 | 20 min. | |
Brętowo PKM | 22:03 | 21 min. | |
Kolumba | 22:05 | 23 min. | |
Warneńska | 22:08 | 26 min. | |
Belgradzka (n/ż) | 22:10 | 28 min. | |
Piekarnicza | 22:11 | 29 min. | |
Nowolipie (n/ż) | 22:12 | 30 min. | |
Emaus | 22:13 | 31 min. | |
Cmentarz Łostowicki | 22:15 | 33 min. | |
Cieszyńskiego | 22:19 | 37 min. | |
Sikorskiego | 22:21 | 39 min. | |
Chełm Cienista | 22:22 | 40 min. |
Rozkład jazdy na: Pt., 13.12.2019
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy