| Dworzec Główny 12 | ||
| Brama Wyżynna 04 | ||
| Urząd Wojewódzki / Marszałkowski 02 | ||
| Brama Nizinna 02 | ||
| Mostowa 02 | ||
| Olszyńska 02 | ||
| Miedza (n/ż) 02 | ||
| Stokrotki 02 | ||
| Bratki 02 | ||
| Bluszczowa (n/ż) 01 | ||
| Olszynka Szkoła 02 |
Rozkład jazdy na: Wtorek, 16.09.2025 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy