| al. Płażyńskiego 03 | ||
| Czarny Dwór 03 | ||
| Zaspa Szpital 02 | ||
| Leszczyńskich 02 | ||
| Rzeczypospolitej 02 | ||
| Pilotów 01 | ||
| Zaspa SKM 02 | ||
| Wojska Polskiego 04 | ||
| Galeria Bałtycka 05 | ||
| Wrzeszcz PKP 06 |
Rozkład jazdy na: Środa, 29.10.2025 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy