| Marsa 01 | ||
| Jednorożca 01 | ||
| Sopocka 01 | ||
| Odyseusza (n/ż) 01 | ||
| Osowa Obwodnica 01 | ||
| Rynarzewo (n/ż) 01 | ||
| Stary Rynek Oliwski 01 | ||
| Park Oliwski (n/ż) 01 | ||
| Oliwa 08 |
Rozkład jazdy na: Sobota, 8.11.2025 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy