| Brętowo PKM 04 | ||
| Kolumba 04 | ||
| Warneńska 01 | ||
| Belgradzka (n/ż) 03 | ||
| Piekarnicza 04 | ||
| Nowolipie (n/ż) 01 | ||
| Emaus 01 | ||
| Siedlce 05 | ||
| Zakopiańska 04 | ||
| Urząd Miejski 02 | ||
| Hucisko 03 | ||
| Dworzec Główny 07 | ||
| Plac Solidarności 03 |
Rozkład jazdy na: Sobota, 11.04.2026 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy