Siedlce 05 | ||
Emaus 03 | ||
Soplicy 01 | ||
Domeyki 01 | ||
Zosi 01 | ||
Rejenta 01 | ||
Cmentarz Łostowicki 01 | ||
Osiedle Jary 02 | ||
Rogalińska 02 | ||
Królowej Bony 02 | ||
Wawelska 02 | ||
Platynowa 02 | ||
Łostowice Świętokrzyska 04 |
Rozkład jazdy na: Czwartek, 21.11.2024 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy